Hjemmestyrets bekendtgørelse om valg til fælles bygdebestyrelser i april 2009.
§ 1. I medfør af § 8 i Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreformen af den kommunale sektor og efter høring af kommunernevælges det anførte antal bygdebestyrelsesmedlemmer til fælles bygdebestyrelser i følgende valgkredse:
Kommune Kujalleq
Valgkreds |
Antal |
Valgkredsen omfatter |
Aappilattoq, Narsaq Kujalleq, Tasiusaq | 3 | Aappilattoq Ikerasassuaq (vejrstation) Narsaq Kujalleq (Narsarmijit) Tasiusaq Nuugaarsuk Saputit Saputit Tasia |
|
||
Alluitsup Paa, Ammassivik | 3 | Alluitsup Paa Akuliaruseq Alluitsoq Ammassivik Qorlortorsuaq Qallimiut |
|
||
Eqalugaarsuit, Saarloq, Qassimiut | 3 | Eqalugaarsuit Saarloq Qassimiut Isortoq |
|
||
Narsarsuaq, Qassiarsuk, Igaliku, Vatnaverfi | 3 | Narsarsuaq Upernaviarsuk Eqaluit Eqaluit Akia Illorsuit Kangerluarsorujuk Kangerluarsorujuup Qinngua Qanisartuut Qaqortukulooq Saqqaa Tasilikulooq Qassiarsuk Arnannguit Inneruulalik Issormiut Kangerlua Kiattuut Nunataaq Qinngua Qinngua Kangilleq Qorlortoq Qorlortup Itinnera Sillisit Tasiusaq Igaliku Atarnaatsoq Igaliku Kujalleq Iterlak Timerliit Uummannartuuaraq |
Kommuneqarfik Sermersooq
Valgkreds | Antal | Valgkredsen omfatter |
Kulusuk, Tiniteqilaaq, Isortoq | 5 | Kulusuk Tiniteqilaaq Isortoq |
Kuummiut, Sermiligaaq | 5 | Kuummiut Sermiligaaq |
Kapisillit, Qeqertarsuatsiaat | 3 | Kapisillit Qeqertarsuatsiaat |
Arsuk | 3 | Arsuk |
Qeqqata Kommunia
Valgkreds | Antal | Valgkredsen omfatter |
Itilleq, Sarfannguit | 5 | Itilleq Sarfannguit |
Atammik, Napasoq | 5 | Atammik Napasoq |
Kangaamiut | 3 | Kangaamiut |
Kangerlussuaq | 3 | Kangerlussuaq |
Valgkreds | Antal | Valgkredsen omfatter |
Attu | 3 | Attu |
Iginniarfik, Ikerasaarsuk, Niaqornaarsuk | 5 | Iginniarfik Ikerasaarsuk Niaqornaarsuk |
Akunnaaq, Kitsissuarsuit, Ikamiut, | 5 | Akunnaaq Kitsitssuarsuit Ikamiut |
Ilimanaq, Oqaatsut | 3 | Ilimanaq Oqaatsut |
Qeqertaq, Saqqaq | 5 | Qeqertaq Saqqaq |
Kangerluk | 3 | Kangerluk |
Ikerasak, Saattut, Ukkusissat | 5 | Ikerasak Saattut Ukkusissat |
Niaqornat, Qaarsut | 5 | Niaqornat Qaarsut |
Illorsuit, Nuugaatsiaq | 5 | Illorsuit Nuugaatsiaq |
Kangersuatsiaq, Upernavik Kujalleq | 5 | Kangersuatsiaq Upernavik Kujalleq |
Aappilattoq, Innaarsuit, Naajaat | 5 | Aappilattoq Innaarsuit Naajaat Tussaaq |
Kullorsuaq | 3 | Kullorsuaq |
Nuussuaq, Tasiusaq, Nutaarmiut | 5 | Nuussuaq Tasiusaq Nutaarmiut Ikerasaarsuk |
Savissivik, Siorapaluk, Qeqertat, Moriusaq | 5 | Savissivik Siorapaluk Qeqertat Moriusaq |
Ikrafttrædelse
§ 2.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2009.Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.
Grønlands Hjemmestyre, den 22. januar 2009
Hans Enoksen
/
Peter Schultz