Hjemmestyrets bekendtgørelse om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer
I medfør af § 5, stk. 2, og § 64 i landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer og § 2 i Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor samt efter høring af kommunerne, Kanukoka samt biskoppen og provstikontorerne fastsættes:
Afstemningssteder
§ 1. Ved valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer finder afstemning sted på følgende steder:
Kommune | Afstemningssteder | Afstemningsstedet omfatter |
Nanortalik | Nanortalik | Nanortalik |
Aappilattoq | Aappilattoq | |
Ikerasassuaq | Ikerasassuaq (vejrstation) | |
Narsaq Kujalleq | Narsaq Kujalleq (Narsarmijit) | |
Tasiusaq | Tasiusaq Nuugaarsuk Saputit Saputit Tasia |
|
Ammassivik | Ammassivik | |
Qallimiut | Qallimiut Qorlortorsuaq |
|
Alluitsup Paa | Alluitsup Paa Akuliaruseq Alluitsoq |
|
Kommune | Afstemningssteder | Afstemningsstedet omfatter |
Qaqortoq | Qaqortoq | Qaqortoq by |
Kingittoq | ||
Eqaluit | Eqaluit Eqaluit Akia Kangerluarsorujuk Kangerluarsorujuup Qinngua Qanisartuut Tasilikulooq Saqqaa |
|
Upernaviarsuk | Upernaviarsuk Illorsuit Qaqortukulooq |
|
Eqalugaarsuit | Eqalugaarsuit | |
Qassimiut | Qassimiut Isortoq |
|
Saarloq | Saarloq | |
Kommune | Afstemningssteder | Afstemningsstedet omfatter |
Narsaq | Narsaq | Narsaq Eqaluit Ilua Ipiutaq Itilleq Avannarleq/Sildefjord Itilleq Killeq Narsarsuaaraq |
Igaliku | Igaliku Atarnaatsoq Igaliku Kujalleq Iterlak Timerliit Uummannartuuaraq |
|
Narsarsuaq | Narsarsuaq | |
Qassiarsuk | Qassiarsuk Arnannguit Inneruulalik Issormiut Kangerlua Kiattuut Nunataaq Qinngua Qinngua Kangilleq Qorlortoq Qorlortup Itinnera Sillisit Tasiusaq |
|
Kommune | Afstemningssteder | Afstemningsstedet omfatter |
Ivittuut | Kangilinnguit | Kangilinnguit Ivittuut |
Kommune | Afstemningssteder | Afstemningsstedet omfatter |
Paamiut | Paamiut | Paamiut |
Arsuk | Arsuk | |
Kommune | Afstemningssteder | Afstemningsstedet omfatter |
Nuuk | Nuuk | Nuuk Polar Oil/Kangerluarsoruseq |
Kapisillit | Kapisillit | |
Qeqertarsuatsiaat | Qeqertarsuatsiaat | |
Kommune | Afstemningssteder | Afstemningsstedet omfatter |
Maniitsoq | Maniitsoq | Maniitsoq |
Atammik | Atammik | |
Napasoq | Napasoq | |
Kangaamiut | Kangaamiut | |
Kommune | Afstemningssteder | Afstemningsstedet omfatter |
Sisimiut | Sisimiut | Sisimiut |
Itilleq | Itilleq | |
Kangerlussuaq | Kangerlussuaq | |
Sarfannguit | Sarfannguit | |
Kommune | Afstemningssteder | Afstemningsstedet omfatter |
Kangaatsiaq | Kangaatsiaq | Kangaatsiaq |
Attu | Attu | |
Iginniarfik | Iginniarfik | |
Ikerasaarsuk | Ikerasaarsuk | |
Niaqornaarsuk | Niaqornaarsuk | |
Kommune | Afstemningssteder | Afstemningsstedet omfatter |
Aasiaat | Aasiaat | Aasiaat |
Akunnaaq | Akunnaaq | |
Kitsissuarsuit | Kitsitssuarsuit | |
Kommune | Afstemningssteder | Afstemningsstedet omfatter |
Qasigiannguit | Qasigiannguit | Qasigiannguit |
Ikamiut | Ikamiut | |
Kommune | Afstemningssteder | Afstemningsstedet omfatter |
Ilulissat | Ilulissat | Ilulissat |
Ilimanaq | Ilimanaq | |
Oqaatsut | Oqaatsut | |
Qeqertaq | Qeqertaq | |
Saqqaq | Saqqaq | |
Kommune | Afstemningssteder | Afstemningsstedet omfatter |
Qeqertarsuaq | Qeqertarsuaq | Qeqertarsuaq |
Kangerluk | Kangerluk | |
Kommune | Afstemningssteder | Afstemningsstedet omfatter |
Uummannaq | Uummannaq | Uummannaq |
Ikerasak | Ikerasak | |
Illorsuit | Illorsuit | |
Niaqornat | Niaqornat | |
Nuugaatsiaq | Nuugaatsiaq | |
Qaarsut | Qaarsut | |
Saattut | Saattut | |
Ukkusissat | Ukkusissat | |
Kommune | Afstemningssteder | Afstemningsstedet omfatter |
Upernavik | Upernavik | Upernavik |
Aappilattoq | Aappilattoq | |
Kangersuatsiaq | Kangersuatsiaq | |
Kullorsuaq | Kullorsuaq | |
Innaarsuit | Innaarsuit | |
Naajaat | Naajaat | |
Nuussuaq | Nuussuaq | |
Tasiusaq | Tasiusaq | |
Nutaarmiut | Nutaarmiut | |
Ikerasaarsuk | ||
Upernavik Kujalleq | Upernavik Kujalleq | |
Kommune | Afstemningssteder | Afstemningsstedet omfatter |
Qaanaaq | Qaanaaq | Qaanaaq |
Moriusaq | Moriusaq | |
Qeqertat | Qeqertat | |
Savissivik | Savissivik | |
Siorapaluk | Siorapaluk | |
Kommune | Afstemningssteder | Afstemningsstedet omfatter |
Ammassalik | Tasiilaq | Tasiilaq |
Qernertuarsuit | ||
Ikkatteq Fangstpladser |
||
Isortoq | Isortoq | |
Kulusuk | Kulusuk | |
Flyvepladsen Kulusuk | ||
Kuummiut | Kuummiut | |
Tiniteqilaaq | Tiniteqilaaq | |
Sermiligaaq | Sermiligaaq | |
Kommune | Afstemningsstedet omfatter | Afstemningssteder |
Illoqqortoormiut | Illoqqortoormiut | Illoqqortoormiut |
Ittaajivit | Ittaajivit | |
Uunarteq | Uunarteq |
Valg til kommunalbestyrelser
§ 2. Ved valg til kommunalbestyrelsen er hver kommune én valgkreds.
Stk. 2. Antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer fastsættes i henhold til § 2, stk. 1 i Landstingslov nr. 14 af 19. november 2007 om strukturreform af den kommunale sektor.
Kommunalbestyrelserne i Sydkommunen og i Midtkommunen består af 15 medlemmer.
Kommunalbestyrelserne i Nordkommunen og i Øst/Vestkommunen består af 21 medlemmer.
Valg til menighedsrepræsentationer
§ 3. Landsstyret kan efter anmodning fra biskoppen over Grønlands stift og provstikontorerne godkende etablering af menighedsrepræsentation for et område med kirke eller skolekapel, når der den 1. januar i året forud for valget er 30 indbyggere og derover i området.
Stk. 2. Antallet af menighedsrepræsentanter fastsættes i forhold til indbyggertallet, således at
30 - 500 indbyggere vælger 3 repræsentanter.
501 - 1.000 indbyggere vælger 4 repræsentanter.
1.001 - 1.500 indbyggere vælger 5 repræsentanter.
1.501 - 2.500 indbyggere vælger 6 repræsentanter.
2.501 - 3.500 indbyggere vælger 7 repræsentanter.
3.501 - 4.500 indbyggere vælger 8 repræsentanter.
4.501 - 6.500 indbyggere vælger 9 repræsentanter.
6.501 - 8.500 indbyggere vælger 10 repræsentanter.
8.501 - 10.500 indbyggere vælger 11 repræsentanter.
10.501 - 14.500 indbyggere vælger 12 repræsentanter.
14.501 - 18.500 indbyggere vælger 13 repræsentanter.
18.501 indbyggere og derover vælger 14 repræsentanter.
§ 4. Der vælges det anførte antal menighedsrepræsentanter i følgende valgkredse:
Nanortalik kommune | ||
Valgkreds | Antal | Valgkredsen omfatter |
Nanortalik | 5 | Nanortalik |
Aappilattoq | 3 | Aappilattoq |
Ikerasassuaq (vejrstation) | ||
Narsaq Kujalleq | 3 | Narsaq Kujalleq (Narsarmijit) |
Tasiusaq | 3 | Tasiusaq |
Nuugaarsuk | ||
Saputit | ||
Saputit Tasia | ||
Ammassivik | 3 | Ammassivik |
Qorlortorsuaq | ||
Qallimiut | ||
Alluitsup Paa | 3 | Alluitsup Paa |
Akuliaruseq | ||
Alluitsoq | ||
Qaqortoq kommune | ||
Valgkreds | Antal | Valgkredsen omfatter |
Qaqortoq | 7 | Qaqortoq by |
Kingittoq | ||
Eqaluit | ||
Eqaluit Akia | ||
Kangerluarsorujuk | ||
Kangerluarsorujuup Qinngua | ||
Qanisartuut | ||
Tasilikulooq | ||
Saqqaa | ||
Upernaviarsuk | ||
Illorsuit | ||
Qaqortukulooq | ||
Eqalugaarsuit | 3 | Eqalugaarsuit |
Qassimiut | 3 | Qassimiut |
Isortoq | ||
Saarloq | 3 | Saarloq |
Narsaq kommune | ||
Valgkreds | Antal | Valgkredsen omfatter |
Narsaq | 6 | Narsaq |
Eqaluit Ilua | ||
Ipiutaq | ||
Itilleq Avannarleq/Sildefjord | ||
Itilleq Killeq | ||
Narsarsuaaraaq | ||
Igaliku | 3 | Igaliku |
Atarnaatsoq | ||
Igaliku Kujalleq | ||
Iterlak | ||
Timerliit | ||
Uummannartuuaraq | ||
Narsarsuaq | 3 | Narsarsuaq |
Qassiarsuk | 3 | Qassiarsuk |
Arnannguit | ||
Inneruulalik | ||
Issormiut | ||
Kangerlua | ||
Kiattuut | ||
Nunataaq | ||
Qinngua | ||
Qinngua Kangilleq | ||
Qorlortoq | ||
Qorlortup Itinnera | ||
Sillisit | ||
Tasiusaq | ||
Paamiut kommune | ||
Valgkreds | Antal | Valgkredsen omfatter |
Paamiut | 6 | Paamiut |
Arsuk | 3 | Arsuk |
Nuuk kommune | ||
Valgkreds | Antal | Valgkredsen omfatter |
Nuuk | 13 | Nuuk |
Polar Oil / Kangerluarsoruseq | ||
Kapisillit | 3 | Kapisillit |
Qeqertarsuatsiaat | 3 | Qeqertarsuatsiaat |
Maniitsoq kommune | ||
Valgkreds | Antal | Valgkredsen omfatter |
Maniitsoq | 7 | Maniitsoq |
Atammik | 3 | Atammik |
Napasoq | 3 | Napasoq |
Kangaamiut | 3 | Kangaamiut |
Sisimiut kommune | ||
Valgkreds | Antal | Valgkredsen omfatter |
Sisimiut | 9 | Sisimiut |
Itilleq | 3 | Itilleq |
Kangerlussuaq | 4 | Kangerlussuaq |
Sarfannguit | 3 | Sarfannguit |
Kangaatsiaq kommune | ||
Valgkreds | Antal | Valgkredsen omfatter |
Kangaatsiaq | 4 | Kangatsiaq |
Attu | 3 | Attu |
Iginniarfik | 3 | Iginniarfik |
Ikerasaarsuk | 3 | Ikerasaarsuk |
Niaqornaarsuk | 3 | Niaqornaarsuk |
Aasiaat kommune | ||
Valgkreds | Antal | Valgkredsen omfatter |
Aasiaat | 7 | Aasiaat |
Akunnaaq | 3 | Akunnaaq |
Kitsissuarsuit | 3 | Kitsitssuarsuit |
Qasigiannguit kommune | ||
Valgkreds | Antal | Valgkredsen omfatter |
Qasigiannguit | 5 | Qasigiannguit |
Ikamiut | 3 | Ikamiut |
Ilulissat kommune | ||
Valgkreds | Antal | Valgkredsen omfatter |
Ilulissat | 9 | Ilulissat |
Ilimanaq | 3 | Ilimanaq |
Oqaatsut | 3 | Oqaatsut |
Qeqertaq | 3 | Qeqertaq |
Saqqaq | 3 | Saqqaq |
Qeqertarsuaq kommune | ||
Valgkreds | Antal | Valgkredsen omfatter |
Qeqertarsuaq | 5 | Qeqertarsuaq |
Kangerluk | 3 | Kangerluk |
Uummannaq kommune | ||
Valgkreds | Antal | Valgkredsen omfatter |
Uummannaq | 5 | Uummannaq |
Ikerasak | 3 | Ikerasak |
Illorsuit | 3 | Illorsuit |
Niaqornat | 3 | Niaqornat |
Nuugaatsiaq | 3 | Nuugaatsiaq |
Qaarsut | 3 | Qaarsut |
Saattut | 3 | Saattut |
Ukkusissat | 3 | Ukkusissat |
Upernavik kommune | ||
Valgkreds | Antal | Valgkredsen omfatter |
Upernavik | 5 | Upernavik |
Aappilattoq | 3 | Aappilattoq |
Kangersuatsiaq | 3 | Kangersuatsiaq |
Kullorsuaq | 3 | Kullorsuaq |
Innaarsuit | 3 | Innaarsuit |
Naajaat | 3 | Naajaat |
Nuussuaq | 3 | Nuussuaq |
Tasiusaq | 3 | Tasiusaq |
Nutaarmiut | 3 | Nutaarmiut |
Ikerasaarsuk | ||
Upernavik Kujalleq | 3 | Upernavik Kujalleq |
Qaanaaq kommune | ||
Valgkreds | Antal | Valgkredsen omfatter |
Qaanaaq | 4 | Qaanaaq |
Qeqertat | ||
Savissivik | 3 | Savissivik |
Siorapaluk | 3 | Siorapaluk |
Ammassalik kommune | ||
Valgkreds | Antal | Valgkredsen omfatter |
Tasiilaq | 6 | Tasiilaq |
Ikkatteq | ||
Isortoq | 3 | Isortoq |
Kulusuk | 3 | Kulusuk |
Flyvepladsen Kulusuk | ||
Kuummiut | 3 | Kuummiut |
Tiniteqilaaq | 3 | Tiniteqilaaq |
Sermiligaaq | 3 | Sermiligaaq |
Illoqqortoormiut kommune | ||
Valgkreds | Antal | Valgkredsen omfatter |
Illoqqortoormiut 4 | Illoqqortoormiut | |
Ittaajivit | ||
Uunarteq |
Ikrafttrædelse
§ 5. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2008.
Stk. 2. Samtidig ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2005 om valg til kommunalbestyrelser, bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer.
Grønlands Hjemmestyre, den 24. januar 2008
Hans Enoksen
/
Kaj Kleist