Tilbage til søgning
Landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter
§ 1
I landstingslov nr. 19 af 30. oktober 1992 om indførselsafgifter foretages følgende ændringer:
1. I § 1, stk. 1 indsættes som nyt nr. 3:
"Nr. 3. Ethanolholdige drikkevarer indeholdende: | ||
a) | 2,25-3,09 volumenpct. pr. liter | 3 kr. 19 øre. |
b) | 3,10-4,09 volumenpct. pr. liter | 6 kr. 95 øre. |
c) | 4,10-5,09 volumenpct. pr. liter | 18 kr. 45 øre. |
d) | 5,10-7,09 volumenpct. pr. liter | 25 kr. 84 øre. |
e) | 7,10-9,09 volumenpct. pr. liter | 37 kr. 04 øre. |
f) | 9,10-12,09 volumenpct. pr. liter | 52 kr. 02 øre. |
g) | 12,10-15,09 volumenpct. pr. liter | 71 kr. 27 øre. |
h) | 15,10-18,09 volumenpct. pr. liter | 92 kr. 47 øre. |
i) | 18,10-22,09 volumenpct. pr. liter | 118 kr. 60 øre. |
j) | 22,10-26,09 volumenpct. pr. liter | 150 kr. 12 øre. |
k) | 26,10-30,09 volumenpct. pr. liter | 184 kr. 26 øre. |
l) | 30,10-35,09 volumenpct. pr. liter | 224 kr. 46 øre |
m) | 35,10-45,09 volumenpct. pr. liter | 289 kr. 21 øre. |
n) | 45,10-60,09 volumenpct. pr. liter | 396 kr. 77 øre. |
o) | 60,10-100,00 volumenpct. pr. liter | 472 kr. 97 øre." |
2. I § 1, stk. 1 indsættes som nyt nr. 7:
"Nr. 7. Cigarer, cerutter og cigarillos, | ||
a) | 3 gr. pr. stk. og derunder | pr. stk. 0 kr. 80 øre |
b) | over 3 gr. | pr. stk. 0 kr. 96 øre" |
3. I § 1, stk. 1 indsættes som nyt nr. 8:
"Nr. 8. Cigaretter | pr. stk. 1 kr. 37 øre." |
4. I § 1, stk. 1 indsættes som nyt nr. 9:
"Nr. 9. Røgtobak, | ||
a) | pladetobak, cut plug, granuleret o. lign. tobak samt anden røgtobak med en snitbredde på mindst 1,5 mm. | pr. kg. 303 kr. 11 øre |
b) | andet | pr. kg. 716 kr. 95 øre" |
5. I § 1, stk. 1 indsættes som nyt nr. 10:
"Nr. 10. Cigaretpapir, incl. hylstre | pr. stk. 0kr. 30 øre." |
§ 2
Landstingsloven træder i kraft straks.
Grønlands Hjemmestyre, den 6. maj 1993
Lars Emil Johansen
/
Emil Abelsen
Relationer