Landstingslov nr. 9 af 19. oktober 2007 om ændring af landstingslov om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland
(Afgiftsforhøjelse og afgift på sodavand)
I landstingslov nr. 20 af 11. december 2003 om afgift på ethanolholdige drikke, der er fremstillet i Grønland, som ændret ved landstingslov nr. 1 af 26. april 2007, foretages følgende ændringer:
§ 1
1. Landstingslovens titel affattes således:
"Landstingslov om afgift af visse drikkevarer fremstillet i Grønland".
2. § 1 affattes således:
"§ 1. Der betales afgift af ethanolholdige drikkevarer fremstillet her i landet efter reglerne i denne lov og efter følgende satser:
1) 1,21-3,09 volumenprocent pr. liter 3 kr. 50 øre
2) 3,10-4,09 volumenprocent pr. liter 8 kr. 00 øre
3) 4,10-5,09 volumenprocent pr. liter 21 kr. 00 øre
4) 5,10-7,09 volumenprocent pr. liter 30 kr. 00 øre
5) 7,10-9,09 volumenprocent pr. liter 43 kr. 00 øre
6) 9,10-11,09 volumenprocent pr. liter 56 kr. 00 øre
7) 11,10-13,09 volumenprocent pr. liter 66 kr. 00 øre
8) 13,10-15,09 volumenprocent pr. liter 92 kr. 00 øre
9) 15,10-18,09 volumenprocent pr. liter 114 kr. 00 øre
10) 18,10-22,09 volumenprocent pr. liter 147 kr. 00 øre
11) 22,10-26,09 volumenprocent pr. liter 187 kr. 00 øre
12) 26,10-30,09 volumenprocent pr. liter 230 kr. 00 øre
13) 30,10-35,09 volumenprocent pr. liter 280 kr. 00 øre
14) 35,10-45,09 volumenprocent pr. liter 361 kr. 00 øre
15) 45,10-60,09 volumenprocent pr. liter 495 kr. 00 øre
16) 60,10-100 volumenprocent pr. liter 591 kr. 00 øre"
3. Efter § 1 indsættes:
" § 1 a. Ved erhvervsmæssig fremstilling her i landet af mineralvand, sodavand, limonader og andre kulsyreholdige, ikke ethanolholdige læskedrikke, svares følgende afgift pr. Liter 3 kr. 50 øre"
§ 2
Loven træder i kraft den 22. oktober 2007.
Grønlands Hjemmestyre, den 19. oktober 2007
Hans Enoksen/
Aleqa Hammond
Betænkning (2. behandling)