BILAG
1995
Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3
TAC GR- kvote
Ialt
EU- kvote
Ialt1
VESTGRØNLAND TONS
Rejer2 Vest 32.110 32.110 0
Rejer2 Nordvest 7.885 7.885 0
Rejer2 V+NV 39.995 39.995 0
Rødfisk 19.200 13.700 5.500
Hellefisk 5.500 4.000 1.500
Helleflynder 1.200 1.000 200
Havkat 6.000 5.000 1.000
Skolæst 5.500 4.150 1.350
ØSTGRØNLAND TONS
Rejer2 9.563 3.888 5.675
Rødfisk "Bundlevende" 66.200 38.880 27.320
Rødfisk "Pelagisk" 50.000 30.000 20.000
Rødfisk lait3 116.200 68.880 47.320
Hellefisk 8.400 3.600 4.800
Helleflynder 800 600 200
Havkat 1.000 0 1.000
Skolæst 8.400 3.750 4.650
Lodde4 156.750 116.750 40.000
Blåhvilling 40.000 10.000 30.000
VEST- & ØSTGRØNLAND TONS
Torsk 83.250 52.250 31.000
Polartorsk 2.000 0 2.000
Skolæst 2.000 0 2.000

Noter:

1) Incl. Færøerne.
2) Mindstemålet for rejer er 2 gram.
3) EU's rødfiskekvote udgør, jf. protokol 3, 47.320 tons, hvoraf maksimalt 20.000 tons må fiskes med flydetrawl.
4) Tallene dækker sæsonen som går fra 1. juli 1994 - 30. april 1995. Fra 1. juli 1995 tilfalder 70% af den grønlandske kvote EU og Færøerne.

December 1994.