BILAG
1991

 

Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6
TAC Grønland
Kvote
Færøerne
kvote
EF-kvote
til EF
EF-kvote
til Norge
Andre
kvoter
VESTGRØNLAND TONS
Torsk A) 90.000 71.000 0 19.000 0 0
Rejer 1) 2)
VEST
37.725 37.125 160 3) 440 3) 0 0
Rejer 1) 2)
NORDVEST
6.775 6.775 0 0 0 0
Rødfisk 19.200 13.700 0 5.500 0 0
Hellefisk 4) 5.000 5) 3.000 5) 150 1.650 200 0
Helleflynder 1.200 1.000 0 0 200 0
Havkat 6.000 4.000 0 2.000 0 0
Skolæst 6.400 6.400 0 0 0 0
Tobis 0 0 0 0 0 0
Lodde 4) 0 0 0 0 0 0
ØSTGRØNLAND TONS
Torsk 25.000 10.000 0 15.000 0 0
Rejer 1) 2) 14.500 9.600 990 1.410 2.500 0
Rødfisk 66.200 18.880 500 46.820 0 0
Hellefisk 8.400 4.500 150 3.550 200 0
Helleflynder 200 200 0 0 0 0
Tobis 0 0 0 0 0 0
Lodde 6) 6) 10.000 30.000 0 0
Blåhviling 40.000 10.000 0 30.000 0 0

1) Udenfor basislinien.
2) Rejer på 2 gram og derover må ikke udkastes.
3) Fiskeri efter rejer er ikke tilladt nord for 68°00' N.
4) Udenfor 3-sømilegrænsen.
5) Det indenskærs fisker antages uændret på 7.000 - 8.000 tons.
6) TAC'en fastsættes i 1991 efter aftale med Island og Norge.
A) Heri inkluderet 3.000 tons, som EF har købt særskilt for 1991.