Bilag 1

 

Konto nr . Kontotekst Bevilling 1986 incl. 1. tillægsbevilling.

 

Tillægsbevilling 1986 jvf. § 1
kr. kr.

Nettoresultat

 

 

-10.503.000
11.03 ISINNAA 8.820.000 836.000
11.07 Handels- og Trafikdirektoratet. 4.945.000 -1.115.000
18.00 KIS 4.294.000 -45.000
22.10 GFI 1.513.000 3.793.000
29.00 Tilskud til erhvervsformål. 49.152.000 1.123.000
35.01 Ejendomsinspektoratet. 11.293.000 300.000
51.01 Grønlands Seminarium. 18.600.000 200.000
51.06 Grønlands gymnasiale uddannelse, Qaqortoq. 3.500.000 975.000
53.01 Det grønlandske Landsbibliotek 9.175.000 150.000
57.01 Kirkenævnet. 22.502.000 260.000
60.01 Bygder og Yderdistrikter m.v. 1.556.000 -490.000
73.09 Anlægsudgifter, KNI. 78.247.000 2.990.000
74.01 Vuggestuer, aldersintegrerede daginstitutioner og børnehaver. 1.629.000 407.000
74.04 Ældreinstitutioner. 13.001.000 976.000
75.30 KUD-byggerier. 22.560.000 143.000
Udgifter ialt 10.503.000