Bilag 1

 

Konto nr. Kontotekst Bevilling 1986 Tillægsbevilling
kr. kr.
 

 

Nettoresultat  

 

-280.201.000
10.01 Landstinget 8.911.000 1.221.000
10.02 Landsstyret 5.606.000 637.000
11.01 Sekretariatet (excl.Tuss.) 15.308.000 200.000
11.02 Økonomidirektoratet (excl.Skattedir.) 12.524.000 1.947.000
11.02 EDB- og Statistikafdelingen 450.000 422.000
11.05 Uddannelsesinspektoratet 9.328.000 1.142.000
11.06 Erhvervsdirektoratet 12.257.000 -128.000
11.19 Hjemmestyrets DKkontor 14.564.000 0
21.01 Tilskud til produktionsanlæg i bygder 35.000
22.20 Avataq 835.000 -218.000
23

24.10

Proeks 126.000.000 0
KNI -41.850.000 15.600.000
24.30 KNI/Trafikvirksomheden 49.650.000 0
27 Erhvervsstøtte 35.457.000 3.200.000

 

Konto nr . Kontotekst Bevilling 1986 Tillægsbevilling
kr. kr.
29.01 Tilskud til indhandlingspriser 27.770.000 1.203.000
29.05 Udviklingsplan for fåreavl 3.577.000 1.009.000
33.01 EDB- og statistikvirksomheden 0 400.000
35.01 Ejendomsinspektoratet 9.669.000 1.624.000
47.21 Daginstitutioner 2.233.000 1.450.000
47.22 Daginstitution i Kangerlussuaq 0 190.000
49.26 Boligsikring 5.000.000 2.000.000
58.00 Kalaallit Nunaata Radioa 34.946.000 1.380.000
60.02 Arbejdsmarkedet 7.451.000 2.593.000
66.10 Bloktilskud til kommunerne. Sociale bloktilskud 169.016.000 -1.495.000
66.13 Tilskud til kommunerne. Scoresbysund kommune 0 1.890.000
69.09 Driftsreserve 0 600.000
70.05 Trepartsbyggeri 45.954.000 7.400.000
71.02 Trawlervirksomvirksomhed 25.000.000 200.000.000
71.05 Fiskeindustri 61.000.000 35.782.000
71.06 Sælskindsproduktionsprogram 5.000.000 22.000.000

 

Konto nr . Kontotekst Bevilling 1986 Tillægsbevilling
kr. kr.
73 Anlægsudgifter KNI 72.892.000 5.355.000
74. Daginstitution 20.376.000 500.000
75.20 Kommunale skoler 20.500.000 189.000
75.30 Andet KUD-byggeri 21.160.000 1.400.000
78. Tilskud til vand- og produk tionsanlæg 11.954.000 921.000
78.02 Investeringer i bygdeelfor- syningsanlæg 12.109.000 772.000
82.01 Indførselsafgifter 256.631.000 7.777.000
82.04 Rejeafgifter 13.120.000 -6.088.000
84 Andre indtægter 775.000 -30.957.000
86. Fiskerilicenser 214.000.000 2.517.000
89 Renter m.v. 123.696.000 -4.269.000
97 Langfristet gæld -287.000.000
Udgifter ialt -6.799.000